167 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務(wù)管理公開課
財務(wù)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
《老板財務(wù)思維》 | ???/a> | 2025-01-16 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 1256 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 上海 | 2025-01-16 | ¥5480元/人 | 2天 | 3026 | |
《老板財務(wù)思維》 | 深圳 | 2025-01-18 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 1256 |
價值型財務(wù)BP能力躍升訓(xùn)戰(zhàn)營 | 廣州 | 2025-02-20 | ¥8800元/人 | 2天 | 2729 | |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 北京 | 2025-02-24 | ¥5480元/人 | 2天 | 3026 | |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-金老師 | 上海 | 2025-02-26 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2854 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-02-28 | 講師團(tuán) | ¥6800元/人 | 3天 | 108 |
首席財務(wù)官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-03-01 | 講師團(tuán) | ¥19800元/人 | 8天 | 258 |
采購合規(guī)、內(nèi)控與審計管理 | 在線課程 | 2025-03-01 | 專家講 | ¥2800元/人 | 1天 | 88 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2025-03-07 | 講師團(tuán) | ¥45800元/人 | 12天 | 2740 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-段老師 | 深圳 | 2025-03-07 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 334 |
金融市場原理和現(xiàn)代金融創(chuàng)新 | 廣州 | 2025-03-08 | 傅連康 | ¥7800元/人 | 2天 | 2627 |
生產(chǎn)企業(yè)綜合成本分析與控制技能實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-03-14 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 212 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 北京 | 2025-03-15 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 2天 | 444 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 上海 | 2025-03-15 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 2天 | 444 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 廣州 | 2025-03-15 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 2天 | 444 |
戰(zhàn)略性降本增效方案班2.0 | 廣州 | 2025-03-21 | 講師團(tuán) | ¥19800元/人 | 2天 | 764 |
全面預(yù)算管理和控制 | 上海 | 2025-03-22 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 102 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-03-27 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2672 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 上海 | 2025-03-27 | ¥5480元/人 | 2天 | 3026 | |
《賬款催收與應(yīng)收帳款管理》 | 深圳 | 2025-03-28 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3543 |
財務(wù)報表解讀與風(fēng)險防范 | 上海 | 2025-03-29 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 127 |
《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》——馮老師 | 上海 | 2025-04-08 | 馮老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2845 |
采購及供應(yīng)鏈人員必備的財稅知識 | 上海 | 2025-04-11 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 2967 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2025-04-11 | 講師團(tuán) | ¥45800元/人 | 12天 | 2740 |
面向管理者的經(jīng)營管理——從財務(wù)的視角,理解企業(yè)經(jīng)營 | 上海 | 2025-04-14 | ¥6280元/人 | 2天 | 127 | |
向標(biāo)桿企業(yè)學(xué)習(xí)---內(nèi)部控制與風(fēng)險管理 | 深圳 | 2025-04-17 | 陳老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 167 |
賈虎老師《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》 | 廣州 | 2025-04-18 | 賈虎 | ¥4800元/人 | 2天 | 2702 |
管理者的財務(wù)思維:懂報表,通邏輯,做決策 | 深圳 | 2025-04-18 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 448 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-上海 | 上海 | 2025-04-19 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3097 |
新環(huán)境下稅務(wù)頂層規(guī)劃、風(fēng)險合規(guī)與價值挖掘(柴老師) | 廣州 | 2025-04-21 | 柴老師 | ¥11800元/人 | 2天 | 129 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-04-24 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2655 |
《稅務(wù)風(fēng)險把控和管理》 | 上海 | 2025-04-24 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 222 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 北京 | 2025-04-24 | ¥5480元/人 | 2天 | 3026 | |
內(nèi)審新視角-內(nèi)部審計與反舞弊實務(wù) | 廣州 | 2025-04-24 | 邱老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2587 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-段老師 | 深圳 | 2025-04-25 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 334 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-04-25 | 講師團(tuán) | ¥6800元/人 | 3天 | 108 |
財務(wù)報表解讀與風(fēng)險防范 | 上海 | 2025-04-26 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 127 |
采購必備的財務(wù)知識與合同管理公開課 | 北京 | 2025-05-15 | 沙煒 | ¥4680元/人 | 2天 | 2699 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 成都 | 2025-05-15 | ¥5480元/人 | 2天 | 3026 | |
《賬款催收與應(yīng)收帳款管理》 | 深圳 | 2025-05-16 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3543 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-段老師 | 深圳 | 2025-05-16 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 334 |
生產(chǎn)企業(yè)綜合成本分析與控制技能實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-05-16 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 212 |
面向管理者的經(jīng)營管理——從財務(wù)的視角,理解企業(yè)經(jīng)營 | 北京 | 2025-05-20 | ¥6280元/人 | 2天 | 127 | |
新會計準(zhǔn)則執(zhí)行中熱點難點問題解析 | 上海 | 2025-05-22 | 江老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 165 |
AI與BI賦能企業(yè)財務(wù)管理 | 佛山 | 2025-05-22 | 黃老師 | ¥2800元/人 | 1天 | 61 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-上海 | 上海 | 2025-05-24 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3097 |
首席財務(wù)官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-05-27 | 講師團(tuán) | ¥19800元/人 | 8天 | 258 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-05-30 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2672 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 北京 | 2025-06-02 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 2天 | 444 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 上海 | 2025-06-02 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 2天 | 444 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 廣州 | 2025-06-02 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 2天 | 444 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 上海 | 2025-06-04 | ¥5480元/人 | 2天 | 3026 | |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-金老師 | 上海 | 2025-06-05 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2854 |
《用財務(wù)戰(zhàn)略搭建企業(yè)金融防火墻》 | 廣州 | 2025-06-07 | 齊昊 | ¥7800元/人 | 2天 | 2669 |
2024年企業(yè)財務(wù)、稅務(wù)、合規(guī)管理全實操案例講解 | 成都 | 2025-06-20 | 歐博士 | ¥2380元/人 | 2天 | 2738 |
向華為學(xué):業(yè)財融合與全面預(yù)算管理 | 上海 | 2025-06-20 | 石老師 | ¥10800元/人 | 2天 | 2750 |
應(yīng)收款管理與催收策略 | 上海 | 2025-06-20 | 王老師 | ¥2500元/人 | 1天 | 116 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-06-20 | 講師團(tuán) | ¥6800元/人 | 3天 | 108 |
管理者的財務(wù)思維:懂報表,通邏輯,做決策 | 深圳 | 2025-06-20 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 448 |
全面預(yù)算管理和控制 | 上海 | 2025-06-21 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 102 |
精益成本控制與利潤倍增現(xiàn)場管理實戰(zhàn)手法 | 深圳 | 2025-06-24 | 郭曉寧 | ¥4800元/人 | 2天 | 208 |
供應(yīng)鏈成本優(yōu)化及效率提升 | 上海 | 2025-06-25 | 王老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2658 |
制造業(yè)成本全面降低與優(yōu)化 | 北京 | 2025-06-25 | 柳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2849 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-上海 | 上海 | 2025-06-26 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3097 |
制造業(yè)全面降本增效實景模擬訓(xùn)練營(沙盤) | 廣州 | 2025-06-27 | 邵忠華 | ¥4880元/人 | 2天 | 2704 |
戰(zhàn)略性降本增效方案班2.0 | 廣州 | 2025-06-27 | 講師團(tuán) | ¥19800元/人 | 2天 | 764 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-段老師 | 深圳 | 2025-06-27 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 334 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 上海 | 2025-06-27 | 講師團(tuán) | ¥45800元/人 | 12天 | 2740 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 北京 | 2025-07-03 | ¥5480元/人 | 2天 | 3026 | |
《賬款催收與應(yīng)收帳款管理》 | 深圳 | 2025-07-04 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3543 |
決策者的財務(wù)進(jìn)階 | 廣州 | 2025-07-05 | 霍老師 | ¥7800元/人 | 2天 | 2757 |
經(jīng)營者的財務(wù)必修課:懂報表,通數(shù)據(jù),科學(xué)做決策 | 廣州 | 2025-07-05 | 齊老師 | ¥7800元/人 | 2天 | 2974 |
微利時代下企業(yè)全面預(yù)算管理及成本管控 | 上海 | 2025-07-10 | 吳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2820 |
制藥企業(yè)全價值鏈的生產(chǎn)成本控制 | 天津 | 2025-07-12 | 姜老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 191 |
向標(biāo)桿企業(yè)學(xué)習(xí)---內(nèi)部控制與風(fēng)險管理 | 深圳 | 2025-07-17 | 陳老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 167 |
價值型財務(wù)BP能力躍升訓(xùn)戰(zhàn)營 | 深圳 | 2025-07-17 | ¥8800元/人 | 2天 | 2729 | |
全面成本降低&凈利倍增系統(tǒng)訓(xùn)練 | 無錫 | 2025-07-17 | 宋老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 71 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2025-07-18 | 講師團(tuán) | ¥45800元/人 | 12天 | 2740 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-段老師 | 深圳 | 2025-07-18 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 334 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-上海 | 上海 | 2025-07-24 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3097 |
“智慧稅務(wù)全時監(jiān)控”下——稅務(wù)風(fēng)險診斷與涉稅爭議化解策略 | 成都 | 2025-07-25 | 魏老師 | ¥2380元/人 | 2天 | 2820 |
生產(chǎn)企業(yè)綜合成本分析與控制技能實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-07-25 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 212 |
《精益數(shù)字化成本管理》 | 廣州 | 2025-07-25 | 王國超 | ¥4580元/人 | 2天 | 110 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-07-26 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2672 |
財務(wù)報表解讀與風(fēng)險防范 | 上海 | 2025-07-30 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 127 |
管理者的財務(wù)思維:懂報表,通邏輯,做決策 | 深圳 | 2025-08-01 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 448 |
面向管理者的經(jīng)營管理——從財務(wù)的視角,理解企業(yè)經(jīng)營 | 上海 | 2025-08-04 | ¥6280元/人 | 2天 | 127 | |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 上海 | 2025-08-07 | ¥5480元/人 | 2天 | 3026 | |
采購及供應(yīng)鏈人員必備的財稅知識 | 北京 | 2025-08-08 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 2967 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-段老師 | 深圳 | 2025-08-08 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 334 |
先進(jìn)企業(yè)內(nèi)控體系和建設(shè)*實踐 | 上海 | 2025-08-13 | Pet | ¥5600元/人 | 2天 | 2700 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-08-15 | 講師團(tuán) | ¥6800元/人 | 3天 | 108 |
新會計準(zhǔn)則執(zhí)行中熱點難點問題解析 | 上海 | 2025-08-21 | 江老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 165 |
內(nèi)審新視角-內(nèi)部審計與反舞弊實務(wù) | 深圳 | 2025-08-21 | 邱老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2587 |
工廠成本控制與績效提升-柯老師 | 濟(jì)南 | 2025-08-21 | 柯老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 52 |
2024年稅務(wù)稽查新趨勢——追查目標(biāo)與手段 | 成都 | 2025-08-22 | 徐老師 | ¥2380元/人 | 2天 | 2697 |
《HR財務(wù)透視:報表解讀與業(yè)務(wù)洞察》 | 廣州 | 2025-08-22 | 詹老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 41 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-08-23 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2655 |
企業(yè)財務(wù)風(fēng)險管理與控制 | 上海 | 2025-08-27 | 安老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2647 |
《稅務(wù)風(fēng)險把控和管理》 | 上海 | 2025-08-28 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 222 |
全面預(yù)算管理和控制 | 上海 | 2025-08-28 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 102 |
現(xiàn)場數(shù)據(jù)化管控提升生產(chǎn)績效 | 廣州 | 2025-08-29 | 柳草 | ¥4580元/人 | 2天 | 2824 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-上海 | 上海 | 2025-08-30 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3097 |
首席財務(wù)官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-09-01 | 講師團(tuán) | ¥19800元/人 | 8天 | 258 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 北京 | 2025-09-08 | ¥5480元/人 | 2天 | 3026 | |
面向管理者的經(jīng)營管理——從財務(wù)的視角,理解企業(yè)經(jīng)營 | 北京 | 2025-09-11 | ¥6280元/人 | 2天 | 127 | |
成本致勝-微利時代的成本控制與利潤管控「高管研修」 | 深圳 | 2025-09-12 | 林一斌 | ¥6880元/人 | 2天 | 2637 |
生產(chǎn)成本系統(tǒng)分析與全面下降方法 | 廣州 | 2025-09-17 | 宋老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 157 |
《賬款催收與應(yīng)收帳款管理》 | 深圳 | 2025-09-19 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3543 |
戰(zhàn)略性降本增效方案班2.0 | 廣州 | 2025-09-19 | 講師團(tuán) | ¥19800元/人 | 2天 | 764 |
生產(chǎn)企業(yè)綜合成本分析與控制技能實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-09-19 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 212 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-09-20 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2672 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-上海 | 上海 | 2025-09-25 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3097 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-段老師 | 深圳 | 2025-09-26 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 334 |
財務(wù)報表解讀與風(fēng)險防范 | 上海 | 2025-09-27 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 127 |
《經(jīng)營視角的財務(wù)降本增效與成本管理》 | 廣州 | 2025-09-27 | 苑老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 299 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 北京 | 2025-09-30 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 2天 | 444 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 上海 | 2025-09-30 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 2天 | 444 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 廣州 | 2025-09-30 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 2天 | 444 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 上海 | 2025-10-16 | ¥5480元/人 | 2天 | 3026 | |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-段老師 | 深圳 | 2025-10-17 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 334 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-10-17 | 講師團(tuán) | ¥6800元/人 | 3天 | 108 |
管理者的財務(wù)思維:懂報表,通邏輯,做決策 | 深圳 | 2025-10-24 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 448 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-10-25 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2655 |
面向管理者的經(jīng)營管理——從財務(wù)的視角,理解企業(yè)經(jīng)營 | 北京 | 2025-10-27 | ¥6280元/人 | 2天 | 127 | |
全面預(yù)算管理和控制 | 上海 | 2025-10-30 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 102 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2025-10-31 | 講師團(tuán) | ¥45800元/人 | 12天 | 2740 |
《賬款催收與應(yīng)收帳款管理》 | 深圳 | 2025-11-06 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3543 |
《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》——馮老師 | 蘇州 | 2025-11-11 | 馮老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2845 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-金老師 | 上海 | 2025-11-13 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2854 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 成都 | 2025-11-13 | ¥5480元/人 | 2天 | 3026 | |
《經(jīng)營計劃與全面預(yù)算-企業(yè)戰(zhàn)略的量化落地》 | 深圳 | 2025-11-13 | 盧老師 | ¥12800元/人 | 2天 | 35 |
采購及供應(yīng)鏈人員必備的財稅知識 | 上海 | 2025-11-14 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 2967 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 北京 | 2025-11-18 | ¥5480元/人 | 2天 | 3026 | |
采購必備的財務(wù)知識與合同管理公開課 | 北京 | 2025-11-20 | 沙煒 | ¥4680元/人 | 2天 | 2699 |
向標(biāo)桿企業(yè)學(xué)習(xí)---內(nèi)部控制與風(fēng)險管理 | 深圳 | 2025-11-20 | 陳老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 167 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-段老師 | 深圳 | 2025-11-21 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 334 |
生產(chǎn)企業(yè)綜合成本分析與控制技能實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-11-21 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 212 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-11-22 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2672 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-上海 | 上海 | 2025-11-27 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3097 |
首席財務(wù)官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-11-29 | 講師團(tuán) | ¥19800元/人 | 8天 | 258 |
財務(wù)報表解讀與風(fēng)險防范 | 上海 | 2025-11-29 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 127 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 北京 | 2025-12-01 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 2天 | 444 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 上海 | 2025-12-01 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 2天 | 444 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 廣州 | 2025-12-01 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 2天 | 444 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 上海 | 2025-12-02 | ¥5480元/人 | 2天 | 3026 | |
《稅務(wù)風(fēng)險把控和管理》 | 上海 | 2025-12-05 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 222 |
管理者的財務(wù)思維:懂報表,通邏輯,做決策 | 深圳 | 2025-12-05 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 448 |
面向管理者的經(jīng)營管理——從財務(wù)的視角,理解企業(yè)經(jīng)營 | 上海 | 2025-12-08 | ¥6280元/人 | 2天 | 127 | |
銷售團(tuán)隊管理與回款管理:提升團(tuán)隊效能的關(guān)鍵 | 廣州 | 2025-12-13 | 鄧?yán)蠋?/td> | ¥4380元/人 | 2天 | 180 |
新會計準(zhǔn)則執(zhí)行中熱點難點問題解析 | 上海 | 2025-12-18 | 江老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 165 |
企業(yè)年終關(guān)賬財稅處理技巧與風(fēng)險防范——廣州公開課 | 廣州 | 2025-12-19 | 馬昌堯 | ¥4800元/人 | 2天 | 2738 |
《賬款催收與應(yīng)收帳款管理》 | 深圳 | 2025-12-19 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3543 |
戰(zhàn)略性降本增效方案班2.0 | 廣州 | 2025-12-19 | 講師團(tuán) | ¥19800元/人 | 2天 | 764 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-12-19 | 講師團(tuán) | ¥6800元/人 | 3天 | 108 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-上海 | 上海 | 2025-12-20 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3097 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-12-25 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2655 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-段老師 | 深圳 | 2025-12-25 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 334 |
制造業(yè)全面降本增效實景模擬訓(xùn)練營(沙盤) | 廣州 | 2025-12-26 | 邵忠華 | ¥4880元/人 | 2天 | 2704 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2025-12-26 | 講師團(tuán) | ¥45800元/人 | 12天 | 2740 |
《精益數(shù)字化成本管理》 | 廣州 | 2025-12-26 | 王國超 | ¥4580元/人 | 2天 | 110 |
全面預(yù)算管理和控制 | 上海 | 2025-12-27 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 102 |
精益成本控制與利潤倍增現(xiàn)場管理實戰(zhàn)手法 | 深圳 | 2025-12-30 | 郭曉寧 | ¥4800元/人 | 2天 | 208 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2026-01-03 | 講師團(tuán) | ¥45800元/人 | 12天 | 2740 |
制藥企業(yè)全價值鏈的生產(chǎn)成本控制 | 北京 | 2026-01-17 | 姜老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 191 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2026-01-23 | 講師團(tuán) | ¥6800元/人 | 3天 | 108 |
167 條記錄 1/1 頁 跳頁